この他、各都道府県多数銘柄ご用意ございます。スタッフにお気軽にお尋ねください。
日本酒代表銘柄 Japanese Sake
| 北海道 | |
|---|---|
| 北海道 |
|
| 東北 | |
|---|---|
| 青森 |
|
| 岩手 |
|
| 宮城 |
|
| 秋田 |
|
| 山形 |
|
| 福島 |
|
| 中越・北陸 | |
|---|---|
| 新潟 |
|
| 富山 |
|
| 石川 |
|
| 福井 |
|
| 長野 |
|
| 関東 | |
|---|---|
| 山梨 |
|
| 群馬 |
|
| 栃木 |
|
| 埼玉 |
|
| 千葉 |
|
| 東京 |
|
| 神奈川 |
|
| 中部・関西 | |
|---|---|
| 岐阜 |
|
| 静岡 |
|
| 愛知 |
|
| 三重 |
|
| 滋賀 |
|
| 京都 |
|
| 大阪 |
|
| 兵庫 |
|
| 奈良 |
|
| 中国・四国 | |
|---|---|
| 鳥取 |
|
| 島根 |
|
| 岡山 |
|
| 広島 |
|
| 山口 |
|
| 香川 |
|
| 徳島 |
|
| 愛媛 |
|
| 高知 |
|
| 九州 | |
|---|---|
| 福岡 |
|
| 佐賀 |
|
| 熊本 |
|
| 大分 |
|
焼酎代表銘柄 Japanese Shochu
| 種類 | 県名 | 銘柄 |
|---|---|---|
| 芋 | 宮崎 | 黒霧島 |
| 鹿児島 | 薩摩藩・前田利右衛門 | |
| 黒伊佐錦 | ||
| 伊佐美 | ||
| 明るい農村 | ||
| 一刻者 | ||
| 蔵の師魂・日置島津家十六代 | ||
| 燃ゆる想い | ||
| さつま白波 | ||
| 黒吉・黒天狗・珍多羅・田伝夢詩 | ||
| 魔王・白玉の露・元老院(芋・麦)・天誅(芋米) | ||
| 海・くじらのボトル・海王・海からの贈り物 | ||
| 鬼火 | ||
| 種子島・夢づる | ||
| 華蛍のさと | ||
| 呑酔楽 | ||
| さつま島美人・だんだん | ||
| なかむら・玉露 | ||
| 風憚 | ||
| 縁 | ||
| 三岳 | ||
| 村尾・薩摩茶屋 | ||
| 亀五郎 | ||
| 千亀女 | ||
| 麦 | 福岡 | 歌垣・豪気 |
| 佐賀 | 七田 | |
| 長崎 | 壱岐 | |
| 大分 | 麹屋伝兵衛 | |
| いいちこ | ||
| 二階堂・吉四六 | ||
| 鹿児島 | 神の河 | |
| ちょっぺん | ||
| 千亀女 | ||
| 麦・米 | 鹿児島 | 越天楽 |
| 米(酒粕) | 新潟 | 宜有千萬(よろしくせんまんあるべし) |
| 山口 | 獺祭 | |
| 愛媛 | 石鎚 | |
| 福岡 | 吟香露 | |
| 佐賀 | 七田 | |
| 熊本 | 川辺 | |
| 鳥飼 | ||
| 鹿児島 | メロー小鶴 | |
| 黒糖 | 鹿児島 | 朝日 |
| れんと | ||
| 里の曙 | ||
| 長雲 | ||
| そば | 宮崎 | 雲海そば |
| 栗 | 高知 | ダバダ火振 |
| 泡盛 | 沖縄 | 久米島の久米仙 |
| 瑞泉 |